Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro
Hide Reservation Filter
Quarta, 27/01/2021 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
ACR100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 20 |
Quinta, 28/01/2021 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
ACR100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 20 |
Sexta, 29/01/2021 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
ACR100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAU300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URB300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 20 |
Sábado, 30/01/2021 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||||||||||||||||
ACR100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACR300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRJ4 |